شرح | تعرفه های مصوب شرکت آب منطقه ای سمنان در سال 96 | |||||||||||
دشتهای ممنوعه بحرانی | سایر دشتها | |||||||||||
سمنان | گرمسار | ایوانکی | دامغان | شاهرود | ||||||||
آب برداشتی : بر حسب متر مکعب | ماههای عادی | ماههای گرم | ماههای عادی | ماههای گرم | ماههای عادی | ماههای گرم | ماههای عادی | ماههای گرم | ماههای عادی | ماههای گرم | ماههای عادی | ماههای گرم |
آب برداشتی چاههای شرکت شهرکهای صنعتی | 1210 | 1452 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 864 | 1037 |
آب برداشتی چاه صنعتی | 2419 | 2903 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 1728 | 2074 |
آب برداشتی مراکز غیر آموزشی فضای سبز شهرها و شهرک ها | 2419 | 2903 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 2304 | 2765 | 1728 | 2074 |
آب برداشتی مراکز نظامی و انتظامی | 3266 | 3919 | 3110 | 3732 | 3110 | 3732 | 3110 | 3732 | 3110 | 3732 | 2333 | 2799 |
آب برداشتی مراکز آموزشی و دانشگاهی | 1210 | 1452 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 1152 | 1382 | 864 | 1037 |
آب بهاء سطحی : برحسب متر مکعب
آب بهاء سطحی گرمسار کشاورزی (حبله رود ) | _ |
آب بهاء مازاد شبکه گرمسار برای کشاورزی(حبله رود) | _ |
آب بهاء سطحی صنعت وسایر (قرارداد اشتراک آب) | 11000 |
نرخ اجریمه ضافه برداشت صنعت وسایر | _ |
آب بهاءقراردادهای موقت راهسازی در سطح استان | 19000 |
آب بهاء سطحی کشاورزی سد دامغان | _ |
آب برداشتی قرارداد های مشمول ماده 10 قانون مدنی | 9600 |
آب بهاء خدماتی از چشمه ها | 286 |
آب بهاء خدماتی از چشمه ها | 5000 |
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه اول | 4500 |
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه دوم | 2200 |
آب غیر متعارف | 1300 |