آمار بانوان شرکت به تفکیک سابقه خدمت تا انتهای خرداد سال 96
میزان سابقه | تعداد بانوان شاغل |
0-10 | 23 |
10-20 | 15 |
20-30 | 0 |
آمار بانوان شرکت به تفکیک نوع استخدام تا انتهای خرداد سال 96
نوع استخدام | تعداد بانوان شاغل |
رسمی | 1 |
قراردادی | 11 |
قرارداد معین | 9 |
طرح | 3 |
شرکتی | 3 |
آمار بانوان شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی تا انتهای خرداد سال 96
نوع مدرک | تعداد بانوان شاغل |
دکتری | 1 |
فوق لیسانس | 13 |
لیسانس | 17 |
فوق دیپلم | 3 |
دیپلم | 3 |
زیر دیپلم | 0 |
بازدید:4409
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1396/07/17